UltraMeal Proteína Avanzada Chocolate MG
Proteína avanzada UltraMeal
UltraMeal Advanced Protein® es un alimento médico especialmente formulado para apoyar el control nutricional de la sarcopenia, la pérdida de masa del músculo esquelético asociada a la edad. Esta fórmula avanzada contiene aminoácidos esenciales (que el cuerpo no puede producir y deben provenir de los alimentos) para apoyar el músculo esquelético y ayudar a abordar la sarcopenia.
- La fórmula aborda las distintas necesidades nutricionales de las personas con sarcopenia.
- Los aminoácidos esenciales apoyan la retención de la masa del músculo esquelético.
- Proporciona 20 g de proteína y más de 20 vitaminas y minerales esenciales.
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Uso sugerido
 
Tome una porción una o dos veces al día o según las indicaciones de su médico. Licue, agite o revuelva enérgicamente 2 cucharadas (42 g) en 8 a 10 onzas de agua fría.
Precauciones
 
Este producto debe usarse bajo la supervisión directa de un médico u otro profesional de atención médica autorizado. No realice ninguna dieta que aporte menos de 800 calorías por día sin supervisión médica.
Datos suplementarios
 
Tamaño de la porción: aproximadamente 2 cucharadas
Porciones por envase: 14
| Â | Cantidad por porción | % valor diario |
|---|---|---|
| calorías | 140 | |
| Grasa total | 5 gramos | |
| Grasa saturada | 1 gramo | |
| Grasas trans | 0 gramos | |
| Grasas poliinsaturadas | 1,5 gramos | |
| Grasas monoinsaturadas | 3 gramos | |
| colesterol | 0 mg | |
| sodio | 180 mg | |
| Carbohidratos Totales | 10 gramos | |
| Fibra dietética | 6 gramos | |
| Azúcares totales Incluye 1 g de azúcares añadidos |
2 gramos | |
| Proteína | 17 gramos | |
| L-alanina | 790 mg | |
| L-Arginina | 1.520 mg | |
| Ácido L-aspártico | 1.920 mg | |
| Ácido L-aspártico | 210 mg | |
| Ácido L-glutámico | 2.910 mg | |
| glicina | 720 mg | |
| L-histidina | 430 mg | |
| L-isoleucina | 1.300 mg | |
| L-leucina | 2.420 mg | |
| L-lisina | 1.420 mg | |
| L-metionina | 230 mg | |
| L-fenilalanina | 940 mg | |
| L-Prolina | 770 mg | |
| L-serina | 900 mg | |
| L-Treonina | 1.560 mg | |
| L-triptófano | 180 mg | |
| L-tirosina | 700 mg | |
| L-Valina (BCAA) | 1.360 mg | |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| calcio | 70 mg | 6% |
| hierro | 6 mg | 30% |
| potasio | 270 mg | 6% |
| vitamina a | 370 mcg | 40% |
| vitamina c | 30 mg | 35% |
| vitamina e | 5 mg | 35% |
| tiamina | 0,37 mg | 30% |
| Riboflavina | 0,42 mg | 30% |
| niacina | 7,7 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 30% |
| folato (como L-5-metiltetrahidrofolato de calcio) |
310 mcg de DFE | 80% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 1,5 mcg | 60% |
| Biotina | 75 mcg | 250% |
| Ácido pantoténico | 2,5 mg | 50% |
| fósforo | 240 mg | 20% |
| yodo | 37 mcg | 25% |
| magnesio | 150 mg | 35% |
| zinc | 11,2 mg | 100% |
| selenio | 52 mcg | 90% |
| Cobre | 1,5 mg | 170% |
| manganeso | 1,5 mg | 70% |
| cromo | 120 mcg | 340% |
| Cloruro | 220 mg | 10% |
| Polifenoles totales (de los granos de cacao) | 100 mg | †††|
| †††Valor diario no establecido. |
Otros ingredientes: Aislado de proteína de guisante, concentrado de proteína de arroz, fibra de cáscara de avena, aceite de oliva, cacao en polvo orgánico (procesado con álcali),^^ citrato de magnesio, sabores naturales, ^ L-leucina, dextrosa, cacao en polvo, L-treonina, sílice, goma arábiga, L-isoleucina, L-valina, L-lisina HCl, goma guar, mezcla de vitaminas y minerales (gluconato de zinc, ácido ascórbico, manganeso) gluconato, acetato de d-alfa tocoferilo, gluconato de cobre, D-biotina, palmitato de retinilo, niacinamida, colecalciferol, D-pantotenato de calcio, picolinato de cromo, piridoxina HCl, riboflavina, yoduro de potasio, tiamina HCl, L-5-metiltetrahidrofolato de calcio, selenometionina y metilcobalamina), xantano goma de mascar y extracto de fruta Luo Han Guo (fruta del monje).