UltraMeal Proteine Avanzate Vaniglia MG
UltraMeal Advanced Protein®
UltraMeal Advanced Protein® è un alimento medico appositamente formulato per supportare la gestione nutrizionale della sarcopenia, la perdita di massa muscolare scheletrica associata all'età. Questa formula avanzata contiene aminoacidi essenziali (che non possono essere prodotti dall'organismo e devono provenire dal cibo) per sostenere il muscolo scheletrico e aiutare ad affrontare la sarcopenia.
- La formula risponde alle specifiche esigenze nutrizionali dei soggetti affetti da sarcopenia
- Gli aminoacidi essenziali supportano il mantenimento della massa muscolare scheletrica
- Fornisce 20 g di proteine e oltre 20 vitamine e minerali essenziali
*Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration. Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
Utilizzo consigliato
 
Prendi una porzione una o due volte al giorno o come indicato dal tuo medico. Frullare, agitare o mescolare rapidamente 2 misurini (42 g) in 8-10 once di acqua refrigerata.
Precauzioni
 
Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la diretta supervisione di un medico o altro operatore sanitario autorizzato. Non intraprendere alcuna dieta che fornisca meno di 800 calorie al giorno senza controllo medico.
Fatti supplementari
 
Porzione: circa 2 misurini
Porzioni per contenitore: 14
| Â | Quantità per porzione | % valore giornaliero |
|---|---|---|
| Calorie | 140 | |
| Grasso totale | 5 g | |
| Grassi saturi | 1 g | |
| Grassi trans | 0 g | |
| Grassi polinsaturi | 1,5 g | |
| Grassi monoinsaturi | 3 g | |
| Colesterolo | 0 mg | |
| Sodio | 170 mg | |
| Carboidrati totali | 11 g | |
| Fibra alimentare | 8 g | |
| Zuccheri totali Include 0 g di zuccheri aggiunti |
1 g | |
| Proteine | 17 g†| |
| L-Alanina | 780 mg | |
| L-Arginina | 1.520 mg | |
| Acido L-Aspartico | 1.910 mg | |
| L-cistina (cisteina) | 210 mg | |
| Acido L-glutammico | 2.890 mg | |
| Glicina | 710 mg | |
| L-istidina | 430 mg | |
| L-Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | |
| L-Leucina (BCAA) | 2.420mg | |
| L-lisina (come L-lisina HCl) | 1.420 mg | |
| L-metionina | 230 mg | |
| L-fenilalanina | 940 mg | |
| L-Prolina | 770mg | |
| L-Serina | 890 mg | |
| L-treonina | 1.560 mg | |
| L-Triptofano | 180 mg | |
| L-tirosina | 700 mg | |
| L-valina (BCAA) | 1.350mg | |
| Vitamina D3 (come colecalciferolo) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| Calcio | 70 mg | 6% |
| Ferro | 4 mg | 20% |
| Potassio | 120 mg | 2% |
| Vitamina A | 370 microgrammi | 40% |
| Vitamina C | 30 mg | 35% |
| Vitamina E | 5 mg | 35% |
| Tiamina | 0,37 mg | 30% |
| Riboflavina | 0,42 mg | 30% |
| Niacina | 7,7 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 30% |
| Folato (come calcio L-5-metiltetraidrofolato) |
310 microgrammi | 80% |
| Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 1,5 microgrammi | 60% |
| Biotina | 75 microgrammi | 250% |
| Acido pantotenico | 2,5 mg | 50% |
| Fosforo | 220 mg | 20% |
| Iodio | 37 microgrammi | 25% |
| Magnesio | 150mg | 35% |
| Zinco | 11,2 mg | 100% |
| Selenio | 52 microgrammi | 90% |
| Rame | 1,5 mg | 170% |
| Manganese | 1,5 mg | 70% |
| Cromo | 120 microgrammi | 340% |
| Cloruro | 200 mg | 8% |
| Polifenoli totali (da fave di cacao) | 100 mg | &daggger;&daggger;&daggger; |
| †††Valore giornaliero non stabilito. |
Altri ingredienti: Proteine isolate di pisello, concentrato di proteine di riso, fibra di crusca d'avena, gomma d'acacia, olio d'oliva, citrato di magnesio, L-leucina, cacao in polvere, L-treonina, L-isoleucina, L-valina, silice, L-lisina HCl, gomma di guar, aromi naturali, miscela di vitamine e minerali (gluconato di zinco, acido ascorbico, gluconato di manganese, d-alfa tocoferile acetato, rame gluconato, D-biotina, retinil palmitato, niacinamide, colecalciferolo, calcio D-pantotenato, cromo picolinato, piridossina HCl, riboflavina, ioduro di potassio, tiamina HCl, calcio L-5-metiltetraidrofolato, selenometionina e metilcobalamina), estratto del frutto di Luo Han Guo (frutto del monaco) e gomma xantana.