UltraMeal Cioccolato Proteico Avanzato MG
Proteine avanzate UltraMeal
UltraMeal Advanced Protein® è un alimento medico appositamente formulato per supportare la gestione nutrizionale della sarcopenia, la perdita di massa muscolare scheletrica associata all'età. Questa formula avanzata contiene aminoacidi essenziali (che non possono essere prodotti dall'organismo e devono provenire dal cibo) per sostenere il muscolo scheletrico e aiutare ad affrontare la sarcopenia.
- La formula risponde alle specifiche esigenze nutrizionali dei soggetti affetti da sarcopenia
- Gli aminoacidi essenziali supportano il mantenimento della massa muscolare scheletrica
- Fornisce 20 g di proteine e oltre 20 vitamine e minerali essenziali
*Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration. Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
Utilizzo consigliato
 
Prendi una porzione una o due volte al giorno o come indicato dal tuo medico. Frullare, agitare o mescolare rapidamente 2 misurini (42 g) in 8-10 once di acqua refrigerata.
Precauzioni
 
Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la diretta supervisione di un medico o di altro operatore sanitario autorizzato. Non intraprendere alcuna dieta che fornisca meno di 800 calorie al giorno senza controllo medico.
Fatti supplementari
 
Porzione: circa 2 misurini
Porzioni per contenitore: 14
| Â | Quantità per porzione | % valore giornaliero |
|---|---|---|
| Calorie | 140 | |
| Grasso totale | 5 g | |
| Grassi saturi | 1 g | |
| Grassi trans | 0 g | |
| Grassi polinsaturi | 1,5 g | |
| Grassi monoinsaturi | 3 g | |
| Colesterolo | 0 mg | |
| Sodio | 180 mg | |
| Carboidrati totali | 10 g | |
| Fibra alimentare | 6 g | |
| Zuccheri totali Include 1 g di zuccheri aggiunti |
2 g | |
| Proteine | 17 g†| |
| L-Alanina | 790 mg | |
| L-Arginina | 1.520 mg | |
| Acido L-Aspartico | 1.920mg | |
| Acido L-Aspartico | 210 mg | |
| Acido L-glutammico | 2.910 mg | |
| Glicina | 720 mg | |
| L-istidina | 430 mg | |
| L-isoleucina | 1.300 mg | |
| L-Leucina | 2.420mg | |
| L-lisina | 1.420 mg | |
| L-metionina | 230 mg | |
| L-fenilalanina | 940 mg | |
| L-Prolina | 770mg | |
| L-Serina | 900 mg | |
| L-treonina | 1.560 mg | |
| L-Triptofano | 180 mg | |
| L-tirosina | 700 mg | |
| L-valina (BCAA) | 1.360mg | |
| Vitamina D3 (come colecalciferolo) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| Calcio | 70 mg | 6% |
| Ferro | 6 mg | 30% |
| Potassio | 270mg | 6% |
| Vitamina A | 370 microgrammi | 40% |
| Vitamina C | 30 mg | 35% |
| Vitamina E | 5 mg | 35% |
| Tiamina | 0,37 mg | 30% |
| Riboflavina | 0,42 mg | 30% |
| Niacina | 7,7 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 30% |
| Folato (come calcio L-5-metiltetraidrofolato) |
310 mcg di DFE | 80% |
| Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 1,5 microgrammi | 60% |
| Biotina | 75 microgrammi | 250% |
| Acido pantotenico | 2,5 mg | 50% |
| Fosforo | 240 mg | 20% |
| Iodio | 37 microgrammi | 25% |
| Magnesio | 150mg | 35% |
| Zinco | 11,2 mg | 100% |
| Selenio | 52 microgrammi | 90% |
| Rame | 1,5 mg | 170% |
| Manganese | 1,5 mg | 70% |
| Cromo | 120 microgrammi | 340% |
| Cloruro | 220 mg | 10% |
| Polifenoli totali (da fave di cacao) | 100 mg | †††|
| †††Valore giornaliero non stabilito. |
Altri ingredienti: Proteine isolate di piselli, concentrato di proteine di riso, fibra di scaglie d'avena, olio d'oliva, cacao in polvere biologico (lavorato con alcali), ^^ citrato di magnesio, aromi naturali, ^ L-leucina, destrosio, cacao in polvere, L-treonina, silice, gomma d'acacia, L-isoleucina, L-valina, L-lisina HCl, gomma di guar, miscela di vitamine e minerali (gluconato di zinco, acido ascorbico, manganese gluconato, d-alfa tocoferile acetato, gluconato di rame, D-biotina, retinil palmitato, niacinamide, colecalciferolo, calcio D-pantotenato, cromo picolinato, piridossina HCl, riboflavina, ioduro di potassio, tiamina HCl, calcio L-5-metiltetraidrofolato, selenometionina e metilcobalamina), xantano gomma ed estratto del frutto di Luo Han Guo (frutto del monaco).