UltraMeal Proteína Avançada Chocolate MG
Proteína Avançada UltraMeal
UltraMeal Advanced Protein® é um alimento médico especialmente formulado para apoiar o controle nutricional da sarcopenia, a perda de massa muscular esquelética associada à idade. Esta fórmula avançada contém aminoácidos essenciais (que não podem ser produzidos pelo corpo e devem vir dos alimentos) para apoiar o músculo esquelético e ajudar a tratar a sarcopenia.
- A fórmula atende às necessidades nutricionais distintas daqueles com sarcopenia
- Aminoácidos essenciais apoiam a retenção da massa muscular esquelética
- Fornece 20 g de proteína e mais de 20 vitaminas e minerais essenciais
* Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
Uso sugerido
 
Tome uma dose uma a duas vezes ao dia ou conforme orientação do seu médico. Misture, agite ou mexa rapidamente 2 colheres (42 g) em 8-10 onças de água gelada.
Precauções
 
Este produto deve ser usado sob a supervisão direta de um médico ou outro profissional de saúde licenciado. Não faça nenhuma dieta que forneça menos de 800 calorias por dia sem supervisão médica.
Fatos sobre suplementos
 
Tamanho da porção: cerca de 2 colheres
Dose por vasilhame: 14
| · | Quantidade por porção | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 140 | |
| Gordura total | 5g | |
| Gordura saturada | 1g | |
| Gordura trans | 0g | |
| Gordura Poliinsaturada | 1,5g | |
| Gordura monoinsaturada | 3g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Sódio | 180mg | |
| Carboidrato Total | 10g | |
| Fibra Alimentar | 6g | |
| Açúcares Totais Inclui 1g de açúcares adicionados |
2g | |
| Proteína | 17 g' | |
| L-alanina | 790mg | |
| L-Arginina | 1.520 mg | |
| Ácido L-aspártico | 1.920 mg | |
| Ácido L-aspártico | 210mg | |
| Ácido L-Glutâmico | 2.910 mg | |
| Glicina | 720mg | |
| L-histidina | 430 mg | |
| L-Isoleucina | 1.300 mg | |
| L-Leucina | 2.420 mg | |
| L-Lisina | 1.420 mg | |
| L-metionina | 230mg | |
| L-Fenilalanina | 940 mg | |
| L-Prolina | 770mg | |
| L-serina | 900mg | |
| L-Treonina | 1.560 mg | |
| L-triptofano | 180mg | |
| L-tirosina | 700mg | |
| L-Valina (BCAA) | 1.360 mg | |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| Cálcio | 70mg | 6% |
| Ferro | 6mg | 30% |
| Potássio | 270mg | 6% |
| Vitamina A | 370 mcg | 40% |
| Vitamina C | 30mg | 35% |
| Vitamina E | 5mg | 35% |
| Tiamina | 0,37 mg | 30% |
| Riboflavina | 0,42 mg | 30% |
| Niacina | 7,7mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,5mg | 30% |
| Folato (como L-5-metiltetrahidrofolato de cálcio) |
310 mcg de DFE | 80% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 1,5 mcg | 60% |
| Biotina | 75 mcg | 250% |
| Ácido Pantotênico | 2,5mg | 50% |
| Fósforo | 240mg | 20% |
| Iodo | 37 mcg | 25% |
| Magnésio | 150mg | 35% |
| Zinco | 11,2 mg | 100% |
| Selênio | 52 mcg | 90% |
| Cobre | 1,5mg | 170% |
| Manganês | 1,5mg | 70% |
| Cromo | 120 mcg | 340% |
| Cloreto | 220mg | 10% |
| Polifenóis totais (de grãos de cacau) | 100mg | †††|
| †††Valor diário não estabelecido. |
Outros Ingredientes: Isolado de proteína de ervilha, concentrado de proteína de arroz, fibra de casca de aveia, azeite, cacau em pó orgânico (processado com álcali), ^^ citrato de magnésio, sabores naturais, ^ L-leucina, dextrose, cacau em pó, L-treonina, sílica, goma acácia, L-isoleucina, L-valina, L-lisina HCl, goma guar, mistura de vitaminas e minerais (gluconato de zinco, ácido ascórbico, gluconato de manganês, d-alfa acetato de tocoferila, gluconato de cobre, D-biotina, palmitato de retinila, niacinamida, colecalciferol, D-pantotenato de cálcio, picolinato de cromo, piridoxina HCl, riboflavina, iodeto de potássio, tiamina HCl, L-5-metiltetrahidrofolato de cálcio, selenometionina e metilcobalamina), goma xantana e extrato de fruta Luo Han Guo (fruta de monge).