UltraMeal Cardio 360 شوكولاتة إم جي
امزج (لمدة لا تزيد عن 15 ثانية)، أو رجها، أو حركها بخفة حوالي ملعقتين من UltraMeal Cardio 360° (41 جم) في 8 أونصات من الماء البارد مرتين يوميًا، أو حسب توجيهات ممارس الرعاية الصحية. تستهلك في غضون 10 دقائق من إعادة التركيب. يمكنك أيضًا مزجها مع مكعبات الثلج و/أو فاكهتك المفضلة.
يجب استخدام هذا المنتج تحت الإشراف المباشر لطبيب أو ممارس رعاية صحية آخر مرخص. لا تشارك في أي نظام غذائي يوفر أقل من 800 سعرة حرارية في اليوم دون إشراف طبي.
الحذر: لم تتم دراسة هذا الغذاء الطبي لدى الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات. في حالة تناول أدوية أو مكملات غذائية أخرى، استشر طبيب الرعاية الصحية قبل الاستخدام. للاستخدام للبالغين فقط. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
العبث واضح: لا تستخدمه إذا كان ختم الأمان مفقودًا أو مكسورًا.
التخزين: يُحفظ مغلقًا بإحكام في مكان بارد وجاف.
حقائق التغذية
حجم الحصة: 2 مغرفة (41 جم)
حصص لكل حاوية: 14
| Â | المبلغ لكل حصة | ٪ القيمة اليومية |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 150 | Â |
| إجمالي الدهون | 5 جرام | Â |
| الدهون المشبعة | 1 ز | Â |
| الدهون المتحولة | 0 جرام | Â |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 1 ز | Â |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 2.5 جرام | Â |
| الكولسترول | 0 ملغ | Â |
| الصوديوم | 130 ملغ | Â |
| البوتاسيوم | 250 ملغ | Â |
| إجمالي الكربوهيدرات | 14 جرام | Â |
| الألياف الغذائية | 5 جرام | Â |
| السكريات | 4 جم | Â |
| بروتين | 13 جرام†† |  |
| ملف الأحماض الأمينية النموذجي لكل حصة* | Â | Â |
| حمض أميني | ملغ / خدمة | Â |
| لام ألانين | 580 ملغ | Â |
| إل-أرجينين*** | 1,130 ملغ | Â |
| حمض الأسبارتيك | 1,430 ملغ | Â |
| إل- سيستين (سيستين)*** | 150 ملغ | Â |
| حمض الجلوتاميك | 2,150 ملغ | Â |
| جلايسين *** | 530 ملغ | Â |
| ل-هيستدين** | 320 ملغ | Â |
| ل-إيزوليوسين (BCAA)** | 800 ملغ | Â |
| إل-ليوسين (BCAA)** | 1,800 ملغ | Â |
| إل-ليسين** | 1,800 ملغ | Â |
| إل-ميثيونين** | 160 ملغ | Â |
| ل-فينيل ألانين** | 700 ملغ | Â |
| إل-برولين*** | 570 ملغ | Â |
| إل-سيرين*** | 660 ملغ | Â |
| ل-ثريونين** | 490 ملغ | Â |
| ل-تريبتوفان** | 130 ملغ | Â |
| إل-تيروسين*** | 510 ملغ | Â |
| ل-فالين (BCAA)** | 1,140 ملغ | Â |
| النسبة المئوية للجرعات اليومية المرجعية (RDI) | Â | Â |
| تحتوي كل حصة على: | المبلغ لكل حصة | ٪ RDI |
| فيتامين أ (الريتينيل بالميتات) | 1250 وحدة دولية | 25% |
| فيتامين ج | 30 ملغ | 50% |
| الكالسيوم | 150 ملغ | 15% |
| حديد | 4 ملغ | 20% |
| فيتامين د3 (كما كوليكالسيفيرول) | 400 وحدة دولية | 100% |
| فيتامين ه | 7.5 وحدة دولية | 25% |
| الثيامين | 0.375 ملغ | 25% |
| الريبوفلافين | 0.425 ملغ | 25% |
| النياسين | 5 ملغ | 25% |
| فيتامين ب6 | 0.5 ملغ | 25% |
| حمض الفوليك (مثل الكالسيوم L-5-ميثيل تتراهيدروفولات)††† | 200 ميكروغرام | 50% |
| فيتامين ب12 (كما ميثيل كوبالامين) | 3 ميكروجرام | 50% |
| البيوتين | 75 ميكروغرام | 25% |
| حمض البانتوثنيك | 2.5 ملغ | 25% |
| الفوسفور | 300 ملغ | 30% |
| اليود | 37.5 ميكروغرام | 25% |
| المغنيسيوم | 90 ملغ | 25% |
| الزنك | 13 ملغ | 90% |
| السيلينيوم | 52.5 ميكروغرام | 80% |
| النحاس | 2 ملغ | 100% |
| المنغنيز | 2 ملغ | 100% |
| الكروم | 120 ميكروغرام | 100% |
| كلوريد | 220 ملغ | 6% |
| ستيرول النبات‡‡ (بما في ذلك 700 ملغ من بيتا سيتوستيرول) | 900 ملغ | ‡ |
| حمض ألفا لينولينيك (ALA) (من بذور الكتان) | 400 ملغ | ‡ |
| مصفوفة بروتين الأرز والبوليفينول من القفزات (هومولوس الذئبة L.) مستخلص مخروطي (موحد بنسبة 2.5% زانثوهومول) | 250 ملغ | ‡ |
‡ القيمة اليومية لم يتم تحديدها
المكونات: بروتين البازلاء المعزول، إيزومالتو-أوليغوساكاريد، مركز بروتين الأرز، سكر القصب العضوي، مسحوق الكاكاو العضوي (معالج بالقلويات)، ^ زيت عباد الشمس عالي الزيت، نكهات طبيعية، ^^ بذور الكتان، حمض الهيدروكلوريك ليسين، فيتوستيرول، دكستروز، سيليكا، لوسين، سيترات المغنيسيوم، إل-فالين، صمغ الغار، مصفوفة بروتين الأرز والبوليفينول من مستخلص نبات الجنجل، فيتامين. ومزيج معدني (غلوكونات الزنك، حمض الأسكوربيك، غلوكونات المنغنيز، أسيتات د-ألفا توكوفيريل، جلوكونات النحاس، د-بيوتين، ريتينيل بالميتات، نياسيناميد، كوليكالسيفيرول، د-كالسيوم بانتوثينات، بيكولينات الكروم، بيريدوكسين حمض الهيدروكلوريك، الريبوفلافين، يوديد البوتاسيوم، ثيامين حمض الهيدروكلوريك، الكالسيوم. L-5-ميثيل تتراهيدروفولات، سيلينوميثيونين، وميثيل كوبالامين)، L-إيزوليوسين، صمغ الزانثان، فوسفات ثنائي الكالسيوم، ومستخلص فاكهة لو هان جو (فاكهة الراهب).
^ تم التحقق من مؤسسة آفاق الكاكاو
^^ لا يوجد MSG
* يساهم به بروتين البازلاء، وبروتين الأرز، والأحماض الأمينية المضافة، ومسحوق الكاكاو
** حمض أميني أساسي
*** حمض أميني أساسي مشروط
†† 15 جم من البروتين الكلي مع الأحماض الأمينية المضافة: L-leucine وL-isoleucine وL-lysine وL-valine
††† في صورة ميتافولين®. Metafolin® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Merck KGaA، دارمشتات، ألمانيا
‡‡ كما Reducol®. Reducol® هي علامة تجارية مسجلة لمختبرات Pharmachem