التآزر الأيضي DFH
Metabolic Synergy™ عبارة عن تركيبة متعددة الفيتامينات والمعادن لمريض متلازمة التمثيل الغذائي، صممها طبيب متخصص في سكر الدم والمخاوف الصحية المتعلقة بالغدد الصماء. وهي تشتمل على عوامل حديثة ومدروسة جيدًا ومضادة للجليكات مثل الكارنوزين والبنفوثيامين والبيريدوكسامين.
يعتبر التآزر الأيضي وقائيًا ضد العديد من المضاعفات المرتبطة بمستويات الجلوكوز الخارجة عن السيطرة عن طريق تقليل قدرته على تحلل بروتينات الجسم المختلفة في مجرى الدم.
تشمل فوائد تطبيع استقلاب الجلوكوز والأنسولين واللبتين ما يلي:
- تقليل خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري (الاعتلال العصبي أو تلف الكلى أو الرؤية)
- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (انخفاض ضغط الدم، والدهون الثلاثية، وزيادة HDL، وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية)
- انخفاض تكاثر الخلايا (الأورام)
- احتباس الماء أقل
- انخفاض تخزين الدهون
- سهولة تحرير الدهون من الخلايا الدهنية
الكروم والزنك والمنجنيز والفاناديوم كلها مخلبات حقيقية من Albion®، الشركة الرائدة في تصنيع المخلبات المعدنية ذات الامتصاص الفائق.
كمكمل غذائي، تناول ثلاث كبسولات مرتين يوميًا مع الوجبة، أو حسب توجيهات طبيب الرعاية الصحية.
أبقِ ممارس الرعاية الصحية المرخص لديك على اطلاع عند استخدام هذا المنتج. استشر طبيب الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت حاملا أو مرضعة.
تخزينها في درجة حرارة الغرفة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
حقائق الملحق
حجم الحصة: 3 كبسولات
حصص لكل حاوية: 60
| المبلغ لكل حصة | ٪ القيمة اليومية | |
|---|---|---|
| فيتامين أ (من بالميتات والكاروتينات المختلطة من فاكهة شجرة النخيل) | 1500 وحدة دولية | 30% |
| فيتامين ج (في صورة حمض الأسكوربيك) | 250 ملغ | 417% |
| فيتامين د (في صورة كوليكالسيفيرول) | 200 وحدة دولية | 50% |
| فيتامين هـ (في صورة د-ألفا توكوفيرول) | 14 وحدة دولية | 46% |
| الثيامين (فيتامين ب-1) (في صورة ثيامين حمض الهيدروكلوريك وبنفوتيامين) | 38 ملغ | 2500% |
| الريبوفلافين (فيتامين ب-2) | 13 ملغ | 735% |
| النياسين (فيتامين ب 3) (في صورة النياسيناميد) | 25 ملغ | 125% |
| فيتامين ب-6 (في صورة بيريدوكسين حمض الهيدروكلوريك وبيريدوكسال-5-فوسفات) | 25 ملغ | 1250% |
| حمض الفوليك (الطبيعة™ مزيج) | 200 ميكروغرام | 50% |
| فيتامين ب 12 (في صورة ميثيل كوبالامين) | 500 ميكروغرام | 8333% |
| البيوتين (كما د- البيوتين) | 2000 ميكروغرام | 667% |
| حمض البانتوثنيك (في صورة د- كالسيوم بانتوثينات) | 25 ملغ | 250% |
| اليود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 37 ميكروغرام | 25% |
| المغنيسيوم (كما مالات دي المغنيسيوم) | 50 ملغ | 13% |
| الزنك (في صورة مخلب بيسجليسينات الزنك) | 15 ملغ | 100% |
| السيلينيوم (في صورة مركب السيلينيوم جليسينات) | 100 ميكروغرام | 143% |
| المنغنيز (TRAACS® المنغنيز بيسجليسينات تشيلات) | 2 ملغ | 75% |
| الكروم (TRAACS® الكروم نيكوتينات غليسينات تشيلات) | 250 ميكروغرام | 208% |
| الموليبدينوم (TRAACS® الموليبدينوم غليسينات تشيلات) | 50 ميكروغرام | 67% |
| البوتاسيوم (في صورة مركب جليسينات البوتاسيوم) | 100 ملغ | 3% |
| حمض ألفا ليبويك | 300 ملغ | ** |
| توراين | 300 ملغ | ** |
| اينوزيتول | 250 ملغ | ** |
| مستخلص الشاي الأخضر (كاميليا سينينسيس)(الأوراق) [موحدة بحيث تحتوي على 98% بوليفينول، 45% EGCg] | 100 ملغ | ** |
| كارنوزين | 100 ملغ | ** |
| توكوفيرول عالي غاما مختلط (مثل d-gamma وd-delta وd-alpha وd-beta) | 82 ملغ | ** |
| الفاناديوم (TRAACS® الفاناديوم نيكوتينات جليسينات تشيلات) | 100 ميكروغرام | ** |
** القيمة اليومية لم يتم تحديدها.
المكونات الأخرى: السليلوز (كبسولة)، وثاني أكسيد السيليكون، وستيرات الخضار.
لا يحتوي على: الغلوتين.