跳至产品信息
UltraMeal 高级蛋白质巧克力 MG
$62.75
UltraMeal 高级蛋白质
UltraMeal Advanced Protein® 是一种专门配制的医疗食品,用于支持肌肉减少症(与年龄相关的骨骼肌质量损失)的营养管理。这种先进的配方含有必需氨基酸(人体不能制造,必须来自食物),以支持骨骼肌并帮助解决肌肉减少症。
- 配方满足肌肉减少症患者的独特营养需求
- 必需氨基酸支持骨骼肌质量的保留
- 提供 20 克蛋白质和 20 多种必需维生素和矿物质
* 这些声明尚未经过美国食品和药物管理局的评估。本产品无意诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。
”
”
建议使用
”
每天服用一到两次,或按照保健医生的指示服用。将 2 勺(42 克)混合、摇匀或快速搅拌到 8-10 盎司冷水中。
”
”
注意事项
”
本产品应在医生或其他有执照的医疗保健人员的直接监督下使用。在没有医疗监督的情况下,请勿进行每日摄入热量低于 800 卡路里的饮食。
”
”
补充事实
”
份量:约 2 勺
每个容器的份量:14
| � | 每份量 | 每日摄入量百分比 |
|---|---|---|
| 卡路里 | 140 | |
| 总脂肪 | 5克 | |
| 饱和脂肪 | 1克 | |
| 反式脂肪 | 0克 | |
| 多不饱和脂肪 | 1.5克 | |
| 单不饱和脂肪 | 3克 | |
| 胆固醇 | 0毫克 | |
| 钠 | 180毫克 | |
| 总碳水化合物 | 10克 | |
| 膳食纤维 | 6克 | |
| 总糖 包含 1 克添加糖 |
2克 | |
| 蛋白质 | 17克” | |
| L-丙氨酸 | 790毫克 | |
| L-精氨酸 | 1,520 毫克 | |
| L-天冬氨酸 | 1,920 毫克 | |
| L-天冬氨酸 | 210毫克 | |
| L-谷氨酸 | 2,910 毫克 | |
| 甘氨酸 | 720毫克 | |
| L-组氨酸 | 430毫克 | |
| L-异亮氨酸 | 1,300 毫克 | |
| L-亮氨酸 | 2,420 毫克 | |
| L-赖氨酸 | 1,420 毫克 | |
| L-蛋氨酸 | 230毫克 | |
| L-苯丙氨酸 | 940毫克 | |
| L-脯氨酸 | 770毫克 | |
| L-丝氨酸 | 900毫克 | |
| L-苏氨酸 | 1,560 毫克 | |
| L-色氨酸 | 180毫克 | |
| L-酪氨酸 | 700毫克 | |
| L-缬氨酸 (支链氨基酸) | 1,360 毫克 | |
| 维生素 D3(胆钙化醇) | 10 微克(400 国际单位) | 50% |
| 钙 | 70毫克 | 6% |
| 铁 | 6毫克 | 30% |
| 钾 | 270毫克 | 6% |
| 维生素A | 370微克 | 40% |
| 维生素C | 30毫克 | 35% |
| 维生素E | 5毫克 | 35% |
| 硫胺素 | 0.37毫克 | 30% |
| 核黄素 | 0.42毫克 | 30% |
| 烟酸 | 7.7毫克 | 50% |
| 维生素B6 | 0.5毫克 | 30% |
| 叶酸 (L-5-甲基四氢叶酸钙) |
310 微克 DFE | 80% |
| 维生素 B12(甲钴胺) | 1.5微克 | 60% |
| 生物素 | 75微克 | 250% |
| 泛酸 | 2.5毫克 | 50% |
| 磷 | 240毫克 | 20% |
| 碘 | 37微克 | 25% |
| 镁 | 150毫克 | 35% |
| 锌 | 11.2毫克 | 100% |
| 硒 | 52微克 | 90% |
| 铜 | 1.5毫克 | 170% |
| 锰 | 1.5毫克 | 70% |
| 铬 | 120微克 | 340% |
| 氯化物 | 220毫克 | 10% |
| 总多酚(来自可可豆) | 100毫克 | ” “” |
| ” 每日价值未确定。 |
其他成分: 豌豆分离蛋白、大米浓缩蛋白、燕麦壳纤维、橄榄油、有机可可粉(用碱处理)、^^柠檬酸镁、天然香料、^L-亮氨酸、葡萄糖、可可粉、L-苏氨酸、二氧化硅、阿拉伯胶、L-异亮氨酸、L-缬氨酸、L-赖氨酸HCl、瓜尔豆胶、维生素和矿物质混合物(葡萄糖酸锌、抗坏血酸、锰)葡萄糖酸盐、d-α生育酚乙酸酯、葡萄糖酸铜、D-生物素、棕榈酸视黄酯、烟酰胺、胆钙化醇、D-泛酸钙、吡啶甲酸铬、盐酸吡哆醇、核黄素、碘化钾、盐酸硫胺素、L-5-甲基四氢叶酸钙、硒代蛋氨酸和甲钴胺)、黄原胶和罗汉果(罗汉果)提取物。