女性 MG 健康必需品
每天支持心脏健康、骨骼健康和整体健康。 Wellness Essentials Women 专为满足您独特的营养需求而配制,帮助您保持活力和活力,并保持整体健康。”
每个每日一次的包装提供:
多方面的健康支持: PhytoMulti® 含铁是“智能复合剂”,含有必需营养素以及 13 种浓缩提取物和植物营养素的专有混合物,有助于支持细胞健康并激活健康潜力。”
骨密度支持: Cal Apatite Bone Builder® Extra Strength 超越钙质,含有经过纯度测试的 MCHC,这是一种复杂的晶体化合物,主要由钙、磷、微量矿物质和骨生长因子组成,有助于维持骨骼强度。”
心脏健康、情绪和整体健康支持: OmegaGenics® EPA-DHA 500 是一种有质量保证的 omega-3 脂肪酸配方,经过第三方测试,确保更高的纯度。”
每天服用一包或按照保健医生的指示服用。
警告: 意外过量服用含铁产品是 6 岁以下儿童致命中毒的主要原因。请将本产品放在儿童接触不到的地方。如果意外服用过量,请立即致电医生或中毒控制中心。
警告: 过量摄入维生素 A 可能有毒,并可能增加出生缺陷的风险。孕妇和可能怀孕的女性每天摄入的预制维生素 A(视黄酯乙酸酯)不应超过 10,000 IU。
注意: 如果怀孕、哺乳或服用其他营养补充剂或药物,请咨询您的保健医生。含有鱼油。如果对鱼或鱼油过敏,请勿使用。
存储: 存放在阴凉、干燥的地方。
补充事实
份量:1 包
每个容器份数:30
| 每份量 | 每日摄入量百分比* | |
|---|---|---|
| 卡路里 | 20 | |
| 来自脂肪的卡路里 | 20分钟 | |
| 总脂肪 | 2克 | 3%* |
| 胆固醇 | 少于 5 毫克 | <2%* |
| 维生素 A(50% 来自混合类胡萝卜素,50% 来自乙酸视黄酯) | 10,000 IU | 200% |
| 维生素 C(抗坏血酸和抗坏血酸棕榈酸酯) | 120毫克 | 200% |
| 维生素D3 (作为胆钙化醇) | 1,000 IU | 250% |
| 维生素 E(d-α 生育酚琥珀酸酯) | 100 国际单位 | 333% |
| 维生素 K(植物油二酮) | 120 微克 | 150% |
| 硫胺素(单硝酸硫胺素) | 25毫克 | 1,667% |
| 核黄素 | 15毫克 | 882% |
| 烟酸(烟酰胺和烟酸) | 50毫克 | 250% |
| 维生素B6 (作为盐酸吡哆醇) | 25毫克 | 1,250% |
| 叶酸(L-5-甲基四氢叶酸钙††) | 800 微克 | 200% |
| 维生素B12 (作为甲钴胺) | 200 微克 | 3,333% |
| 生物素 | 500 微克 | 167% |
| 泛酸(D-泛酸钙) | 75 毫克 | 750% |
| 钙(微晶羟基磷灰石浓缩物和磷酸二钙) | 375毫克 | 67% |
| 铁(双甘氨酸亚铁) | 18毫克 | 100% |
| 磷(微晶羟基磷灰石浓缩物和磷酸氢钙) | 348毫克 | 35% |
| 碘(碘化钾) | 150微克 | 100% |
| 镁(柠檬酸镁) | 40 毫克 | 10% |
| 锌(柠檬酸锌) | 15毫克 | 100% |
| 硒(天冬氨酸硒) | 100 微克 | 143% |
| 铜(柠檬酸铜) | 1毫克 | 50% |
| 锰(柠檬酸锰) | 0.5 毫克 毫克 | 25% |
| 铬(聚烟酸铬) | 200 微克 | 167% |
| 钼(天冬氨酸钼络合物) | 50 微克 | 67% |
| 微晶羟基磷灰石精矿††† (母婴健康院) | 2,000 毫克 | ** |
| 胆碱(酒石酸氢胆碱) | 25毫克 | ** |
| 肌醇 | 25毫克 | ** |
| 番茄红素 | 6毫克 | ** |
| 玉米黄质 | 2毫克 | ** |
| 叶黄素 | 6毫克 | ** |
| 白藜芦醇(来自 虎杖 根提取物) | 10毫克 | ** |
| 专有混合物: | 350毫克 | ** |
| 柑橘生物类黄酮复合物[标准化为45%橙皮苷]、绿咖啡豆提取物[标准化为45%绿原酸]、石榴全果提取物[标准化为43.2毫克没食子酸当量(GAE)]、葡萄籽提取物[标准化为90%多酚]、蓝莓(越橘属 ) 水果提取物 [标准化为总多酚 20% 和 15% 花青素]、绿茶叶提取物 [标准化为 60% 儿茶素和 40% EGCG]、苦瓜果提取物、西梅皮提取物 [标准化为 50% 多酚]、西洋菜地上部分 4:1 提取物、中国肉桂 (肉桂) 树皮粉、印度阿拉伯胶树皮和心材提取物 [标准化为 6% 儿茶素]、迷迭香提取物 [标准化为至少 11% 酚类二萜和 7.6% 鼠尾草酚 + 鼠尾草酸总和]、朝鲜蓟叶提取物 [含有洋蓟酸和绿原酸] | ||
| 海洋脂质浓缩物 | 2克 | ** |
| EPA(二十碳五烯酸) | 600 毫克 | ** |
| DHA(二十二碳六烯酸) | 400 毫克 | ** |
*每日摄入量百分比基于 2,000 卡路里饮食。
**每日价值未确定。
PhytoMulti 含铁
其他成分: 微晶纤维素、交联羧甲基纤维素钠、纤维素、硬脂酸(植物)、二氧化硅和涂层[羟丙甲纤维素、中链甘油三酯、羟丙基纤维素和叶绿酸铜钠(彩色)]。
OmegaGenics EPA-DHA 500
成分: 海洋脂质浓缩物[鱼(凤尾鱼、沙丁鱼和鲭鱼)油]、软胶囊壳(明胶、甘油、水),含有 2% 或更少的天然柠檬香料、混合生育酚(抗氧化剂)、迷迭香提取物和抗坏血酸棕榈酸酯(抗氧化剂)。 包含:鱼(沙丁鱼、凤尾鱼和鲭鱼)。
钙磷灰石助骨剂额外强度:
其他成分: 微晶纤维素、硬脂酸(植物)、纤维素、交联羧甲基纤维素钠、二氧化硅和涂层(羟丙甲纤维素、中链甘油三酯和羟丙基纤维素)。
每包包含:2 片 PhytoMulti 铁片(绿色)、2 片 OmegaGenics EPA-DHA 500 软胶囊(金黄色)和 2 片钙磷灰石强效强骨片(白色)。
所含产品非转基因且不含麸质。
†† 作为 Metafolin®。 Metafolin® 是德国达姆施塔特 Merck KGaA 的注册商标。
†††† 微晶羟基磷灰石浓缩物 (MCHC) 提供钙、磷、微量其他矿物质和天然生长因子。